Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELEEL
PPVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
23-09-2023 20:45Monza MonzaL
16-09-2023 15:00Juventus JuventusE
02-09-2023 20:45Napoli NapoliE
27-08-2023 20:45Genoa GenoaL
20-08-2023 20:45Lecce LecceE

Gare

Data Team Località Risultati
27-09-2023 20:45Torino TorinoL
30-09-2023 18:00Milan MilanE
08-10-2023 15:00Atalanta AtalantaL
21-10-2023 20:45Sassuolo SassuoloE
30-10-2023 20:45Fiorentina FiorentinaL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624211723 6 8 0 20 1 1 2 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3433292413 2 0 0 6 0 0 0 0 0 2
505450 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
263524232 1 2 0 6 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811113573 2 0 0 7 1 0 0 0 0 2
100170100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3631285854 76 27 32 25 0 0 1 7 1 108
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4426504 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12457181 4 4 0 23 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9128680 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110141 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 0 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 15 13 0 5 0 0 0 0 0 15
281713751115 23 4 2 16 0 0 0 1 0 25
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 9 4 0 17 0 2 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111531 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3837341210 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
34181918166 19 10 1 7 0 1 0 1 0 20
23131120109 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
7117161 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10810 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7117460 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
2722197957 0 4 0 35 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27252010214 29 40 3 25 0 0 1 1 0 32
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1715129225 2 2 0 24 0 0 1 0 0 2
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128249939 5 11 0 18 2 0 1 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3428256264 5 5 0 20 0 0 0 0 0 5
166585105 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
408640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222821 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
32171682158 2 0 0 6 0 0 0 0 0 2
201235191 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
319121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 13 11 1 17 0 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23141143910 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1
00000 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028252722 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1
205820 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1512108633 1 2 0 18 1 1 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 13 8 0 6 0 0 0 0 0 13
404240 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
10110 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10231980 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10977812 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3534292819 4 4 0 12 0 0 0 0 0 4
31292460210 38 36 0 34 0 1 1 0 0 38
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28282254011 1 3 0 17 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
403540 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 2 0 5 0 0 0 0 0 1
8119271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
1614123423 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
16985672 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
NetBet News