Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Missed penalty Shootout missed Assist Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 8 11 0 24 2 1 3 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 18 0 0 1 4
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 6 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 7 1 0 0 2
0 0 0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 3 8 0 2 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 28 78 35 33 0 0 1 113
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 3 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 5 0 30 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 2 0 8 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 19 20 0 8 0 0 0 20
1 0 4 23 2 16 0 0 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 9 0 17 0 2 1 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 5 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 7 0 8 0 0 0 7
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 11 0 0 0 0
1 0 10 19 1 7 0 1 0 20
0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
0 0 1 0 0 3 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 3 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 1 0 12 0 1 0 1
0 0 4 0 0 35 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 46 32 3 31 0 0 1 35
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 2 0 24 0 0 1 2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 14 5 0 26 2 0 2 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 5 0 20 0 0 0 5
0 0 1 1 0 2 0 0 0 1
0 0 0 1 0 9 1 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
0 0 3 9 0 19 0 0 0 9
0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
0 0 6 3 0 8 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 18 25 3 32 0 0 0 28
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 6 1 0 0 1
0 0 1 0 0 5 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 11 0 0 0 1
0 0 5 0 0 19 0 0 0 0
0 0 8 0 0 3 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 4 0 24 1 1 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 10 21 1 12 0 0 0 22
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 4 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 2 0 2 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 4 0 12 0 0 0 4
0 0 36 38 0 35 0 1 1 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1 0 18 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 6 12 2 9 0 0 1 14
0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
0 0 2 1 0 5 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0 1
0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
0 0 0 0 0 6 0 0 0 0
NetBet News