Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELEEL
VVVPV

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 18:00Roma RomaL
11-03-2023 20:45Bologna BolognaE
03-03-2023 20:45Napoli NapoliE
27-02-2023 20:45Sampdoria SampdoriaL
19-02-2023 15:00Salernitana SalernitanaE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 15:00Monza MonzaE
08-04-2023 20:45Juventus JuventusL
16-04-2023 15:00Spezia SpeziaE
23-04-2023 15:00Torino TorinoL
30-04-2023 15:00Inter InterE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2624211723 6 8 0 17 1 1 2 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2423204312 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
505450 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
263524232 1 2 0 6 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811113573 2 0 0 7 1 0 0 0 0 2
100170100 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
318721 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3631285854 74 25 29 24 0 0 1 7 1 103
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12457181 4 4 0 21 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9128680 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110141 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 12 11 0 3 0 0 0 0 0 12
281713751115 23 4 2 16 0 0 0 1 0 25
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 9 4 0 17 0 2 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726242210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
34181918166 19 10 1 7 0 1 0 1 0 20
23131120109 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
7117161 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3219112 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10810 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2722197957 0 4 0 35 0 1 0 0 0 0
27252010214 26 35 3 22 0 0 1 1 0 29
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1715129225 2 2 0 24 0 0 1 0 0 2
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128249939 5 11 0 15 1 0 1 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3428256264 5 5 0 20 0 0 0 0 0 5
11330383 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
408640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4330610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222821 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
24121254125 2 0 0 5 0 0 0 0 0 2
181225171 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 12 9 1 12 0 0 0 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23141143910 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1
00000 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
103710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919167702 1 1 0 5 0 0 0 0 0 1
1512108633 1 2 0 18 1 1 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 12 7 0 6 0 0 0 0 0 12
404240 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
10110 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10231980 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10977812 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
3534292819 4 4 0 12 0 0 0 0 0 4
31292460210 33 36 0 31 0 1 1 0 0 33
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28282254011 1 3 0 17 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535315000 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
8119271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
1614123423 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
16985672 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
NetBet News