Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 8 0 23 1 1 3 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 12 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 2 0 6 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 7 1 0 0 0 0 2
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 28 35 32 0 0 1 7 1 112
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 4 0 28 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 8 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 19 0 8 0 0 0 0 0 18
23 4 2 16 0 0 0 1 0 25
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 0 17 0 2 1 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 3 0 0 0 0 0 2
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 11 0 0 0 0 0 0
19 10 1 7 0 1 0 1 0 20
0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 9 0 1 0 0 0 1
0 4 0 35 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31 44 3 29 0 0 1 1 0 34
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
2 2 0 24 0 0 1 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 13 0 22 2 0 2 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 20 0 0 0 0 0 5
1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5 1 0 12 0 0 0 0 0 5
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2 2 0 2 0 0 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 11 1 20 0 0 0 0 0 18
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 6 1 0 0 0 0 1
0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 7 0 0 0 0 0 1
0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
2 2 0 21 1 1 1 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 8 0 9 0 0 0 0 0 14
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 4 0 12 0 0 0 0 0 4
38 36 0 35 0 1 1 0 0 38
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 18 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 1 0 0 0 0 0 4
0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
0 0 0 3 2 0 0 0 0 0
0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
NetBet News