Nome abbreviato:
UDI
Nome di grandezza media:
Udinese
City:
Udine

Modulo attuale

ELEEL
PPPVV

Risultati

Data Team Località Risultati
18-03-2023 20:45Milan MilanL
11-03-2023 15:00Empoli EmpoliE
04-03-2023 18:00Atalanta AtalantaE
26-02-2023 18:00Spezia SpeziaL
18-02-2023 20:45Inter InterE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 12:30Bologna BolognaE
08-04-2023 12:30Monza MonzaL
16-04-2023 15:00Roma RomaE
23-04-2023 15:00Cremonese CremoneseL
30-04-2023 15:00Lecce LecceE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
7548022 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
402440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8432844 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5219731 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 20 1 0 3 0 0 0 0 0 20
2724212933 2 1 0 10 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13445793 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 9 6 0 8 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113520 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
4216122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209918112 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
502750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 2 0 2 0 0 0 0 0 3
00000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
9114681 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
20620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7119261 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 15 13 1 11 0 0 0 0 0 16
4218321 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
131298118 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
352421781114 11 9 1 15 0 0 0 0 0 12
25121006139 6 5 0 7 0 0 0 0 0 6
00000 2 13 0 4 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2222183603 3 1 0 6 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111431 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 1 4 0 9 0 1 0 0 0 1
3636323602 4 8 0 11 1 0 0 0 0 4
2929261000 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0
29282295114 2 0 0 5 0 0 0 0 0 2
2927238326 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
36262452107 18 4 0 4 0 0 0 1 0 18
21101046115 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1
00000 6 5 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162386141 1 1 0 2 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2416149487 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121098220 1 1 0 17 0 1 0 0 0 1
2518162077 0 1 0 9 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 9 7 0 7 0 1 0 0 0 9
00000 1 1 0 11 1 0 1 0 0 1
12990932 0 0 0 7 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 2 0 0 2 0 0 1 0 0 2
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 10 18 2 21 0 1 0 1 0 12
2621194152 6 2 0 32 1 0 0 0 0 6
3636319405 18 25 6 16 0 1 2 3 0 24
3533293425 3 4 0 10 0 0 1 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121182002 4 0 0 21 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26171464915 3 3 0 4 0 0 0 0 0 3
12759455 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613117533 1 0 0 3 0 1 0 0 0 1
3131264607 4 11 0 9 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161197258 18 5 0 17 0 0 0 0 0 18
319621 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
153403122 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 1 0 19 0 0 0 0 0 5
1917136829 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1911104785 1 0 0 16 0 0 1 0 0 1
3535304704 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0
NetBet News