Nome abbreviato:
ROM
Nome di grandezza media:
Roma
City:
Roma
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

LELLE
PPPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
24-09-2023 20:45Torino TorinoE
17-09-2023 20:45Empoli EmpoliL
01-09-2023 20:45Milan MilanL
26-08-2023 20:45Verona VeronaE
20-08-2023 18:30Salernitana SalernitanaL

Gare

Data Team Località Risultati
28-09-2023 20:45Genoa GenoaE
01-10-2023 20:45Frosinone FrosinoneL
08-10-2023 18:00Cagliari CagliariE
22-10-2023 12:30Monza MonzaL
29-10-2023 18:00Inter InterE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
8749316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332290510 10 4 5 13 0 1 0 2 0 15
2924219457 3 2 0 10 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917136327 1 1 1 7 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31111135209 2 4 0 0 0 0 0 1 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11435073 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 10 2 0 1 0 0 0 0 0 10
141088445 3 4 0 9 0 0 0 0 0 3
3526242194 10 12 0 43 2 0 2 1 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12554174 4 5 0 4 0 0 0 0 0 4
26171376912 6 7 0 2 0 0 0 0 0 6
2828246001 9 4 0 13 1 0 0 0 0 9
00000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1815127537 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711100362 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0
9344560 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
8552731 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
13666373 3 3 6 6 0 0 1 0 0 9
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3328257652 32 15 0 15 0 0 0 1 0 32
00000 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 3 5 0 2 0 0 0 0 0 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3431280531 7 0 0 10 0 0 1 0 0 7
00000 2 0 0 4 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141077146 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130265913 7 4 0 47 0 2 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8120270 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
1914134959 24 20 1 10 0 1 0 0 0 25
3216512 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10981011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14759476 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028244927 9 10 11 16 0 0 0 1 0 20
2015139951 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1
291413401513 4 7 0 6 0 1 0 0 0 4
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727232804 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5430613 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
2317145866 4 10 0 6 1 0 0 0 0 4
26211836510 18 28 5 35 0 2 0 2 0 23
3215312 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15869877 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 15 0 0 1 0 0 1
00000 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5116340 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
3327000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
102111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
35161832195 2 2 0 5 0 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 0 4 0 0 0 0 0 2
27201769711 13 6 0 29 0 1 1 0 0 13
13547583 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
14750377 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1
2415131699 3 0 0 4 0 0 0 0 0 3
2929261000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
25211751414 8 6 6 7 0 0 0 0 0 14
27201652714 5 2 0 4 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4429102 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
217111 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
116001 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11759646 1 9 0 11 0 1 0 0 0 1
2727243000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8654122 6 2 0 26 2 2 0 0 0 6
3219311 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10710 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413902111 1 1 1 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2823210758 22 6 0 7 0 0 0 0 0 22
3029261812 1 2 0 7 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 22 7 3 11 0 0 0 0 0 25
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2416150085 0 1 0 6 0 1 0 0 0 0
NetBet News