Nome abbreviato:
ROM
Nome di grandezza media:
Roma
City:
Roma
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

LELLE
VPVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 18:00Lazio LazioE
12-03-2023 18:00Sassuolo SassuoloL
05-03-2023 20:45Juventus JuventusL
28-02-2023 18:30Cremonese CremoneseE
19-02-2023 20:45Verona VeronaL

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 18:00Sampdoria SampdoriaL
08-04-2023 18:30Torino TorinoE
16-04-2023 15:00Udinese UdineseL
23-04-2023 15:00Atalanta AtalantaE
30-04-2023 15:00Milan MilanL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
8749316 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3332290510 10 4 5 13 0 1 0 2 0 15
2924219457 3 2 0 10 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917136327 1 1 1 7 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
224600184 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111199000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5113241 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 10 2 0 1 0 0 0 0 0 10
141088445 3 4 0 9 0 0 0 0 0 3
3526242194 9 10 0 41 2 0 2 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12554174 4 5 0 4 0 0 0 0 0 4
26171376912 6 7 0 2 0 0 0 0 0 6
2828246001 9 4 0 12 1 0 0 0 0 9
00000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1815127537 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1711100362 0 2 0 6 0 0 0 0 0 0
9344560 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10-1111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13666373 3 3 6 6 0 0 1 0 0 9
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
3328257652 32 15 0 15 0 0 0 1 0 32
00000 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 3 5 0 2 0 0 0 0 0 3
3431280531 7 0 0 10 0 0 1 0 0 7
00000 2 0 0 4 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7434132 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130265913 6 4 0 45 0 2 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8120270 0 1 0 9 0 0 0 0 0 0
1914134959 24 20 1 10 0 1 0 0 0 25
10981011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14759476 3 1 0 0 0 0 0 0 0 3
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3028244927 9 10 11 16 0 0 0 1 0 20
2015139951 1 0 0 6 1 0 0 0 0 1
291413401513 4 7 0 6 0 1 0 0 0 4
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727232804 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317145866 3 9 0 4 1 0 0 0 0 3
26211836510 16 28 5 31 0 2 0 2 0 21
3215312 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10541355 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 15 0 0 1 0 0 1
00000 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5116340 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26131407134 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
00000 1 2 0 3 0 0 0 0 0 1
27201769711 13 6 0 29 0 1 1 0 0 13
13547583 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
6110651 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2415131699 3 0 0 4 0 0 0 0 0 3
2929261000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20181444213 7 6 2 3 0 0 0 0 0 9
27201652714 5 2 0 4 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
116001 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11759646 1 9 0 11 0 1 0 0 0 1
2727243000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
8654122 6 2 0 25 2 2 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1413902111 1 1 1 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2823210758 18 5 0 6 0 0 0 0 0 18
3029261812 1 2 0 7 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 20 7 3 10 0 0 0 0 0 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1610100962 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
NetBet News