Nome abbreviato:
ATT
Nome di grandezza media:
Atalanta
City:
Bergamo

Modulo attuale

LEELE
VVPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
17-09-2023 18:00Fiorentina FiorentinaE
02-09-2023 20:45Monza MonzaL
26-08-2023 18:30Frosinone FrosinoneE
20-08-2023 18:30Sassuolo SassuoloE
04-06-2023 21:00Monza MonzaL

Gare

Data Team Località Risultati
24-09-2023 15:00Cagliari CagliariL
27-09-2023 18:30Verona VeronaE
01-10-2023 18:00Juventus JuventusL
08-10-2023 15:00Lazio LazioE
22-10-2023 18:00Genoa GenoaL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
312017341117 11 6 3 4 0 0 0 0 0 14
7220650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 6 7 0 0 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216611 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302330 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322186416 0 2 0 6 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420180542 4 7 0 25 2 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5322422 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
15864677 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4222822 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3129254825 2 2 0 10 0 0 0 0 0 2
00-601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 7 0 10 0 0 0 0 0 5
3012230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732289758 62 27 6 9 0 0 0 1 0 68
305330 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
352522221015 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12651964 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818162000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5319122 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2925224948 5 2 0 5 0 0 0 0 0 5
4117431 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 2 0 8 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0
407640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3533297322 8 12 0 26 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15776285 2 5 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 4 6 0 7 0 0 1 0 0 4
11329382 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3025226953 6 4 0 26 2 1 0 0 0 6
31232180811 33 25 2 9 0 0 2 2 0 35
00000 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217211 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31101143219 40 21 11 3 0 1 1 2 0 51
302130 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5443511 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
20720 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
31171563149 38 17 0 15 1 0 0 0 0 38
3534297913 10 12 1 41 1 1 1 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10121691 3 4 0 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0
11979922 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 0 13 0 0 0 0 0 2
201920 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
202520 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
303430 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
216548157 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1
9121281 2 0 0 2 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35342918112 18 29 0 7 0 0 0 0 0 18
2020180000 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0
2120174812 8 11 0 34 1 0 1 0 0 8
101610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
322018341215 9 2 0 1 0 0 0 0 0 9
35353031010 7 14 0 20 1 0 0 0 0 7
204620 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2823194459 24 16 0 14 1 1 0 0 0 24
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31111425206 22 21 1 21 0 1 0 0 0 23
00000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4435901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5329021 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 13 6 2 11 1 0 0 2 0 15
2821200373 5 4 0 7 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News