Nome abbreviato:
NAP
Nome di grandezza media:
Napoli
City:
Naples

Modulo attuale

ELLEE
VVPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
24-09-2023 18:00Bologna BolognaE
16-09-2023 20:45Genoa GenoaE
02-09-2023 20:45Lazio LazioL
27-08-2023 20:45Sassuolo SassuoloL
19-08-2023 18:30Frosinone FrosinoneE

Gare

Data Team Località Risultati
27-09-2023 20:45Udinese UdineseL
30-09-2023 15:00Lecce LecceE
08-10-2023 20:45Fiorentina FiorentinaL
21-10-2023 15:00Verona VeronaE
29-10-2023 20:45Milan MilanL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Shootout missed Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
186529126 0 3 0 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0
10219182 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1413121610 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
3328261252 0 2 4 0 13 0 0 0 0 2
13866155 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12649966 0 3 2 0 2 0 0 0 0 3
00000 0 7 1 0 9 0 0 0 0 7
00000 0 7 4 0 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34272367710 0 27 3 0 8 0 0 0 0 27
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3216611 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716145711 0 0 1 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13980046 0 4 3 0 15 0 0 0 0 4
352322501210 0 42 25 2 8 0 0 0 0 44
2211993118 0 11 9 1 18 0 0 0 0 12
2724211035 0 0 5 0 9 0 0 0 0 0
2720197975 0 18 12 0 9 0 1 0 0 18
1612115543 0 1 4 0 6 0 0 0 0 1
173489142 0 3 1 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 3 7 0 9 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2510902159 0 3 1 0 1 0 0 0 1 3
20620 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1
3131279000 0 11 20 0 21 0 0 0 0 11
241358232 0 4 1 0 1 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249912158 0 22 12 1 14 0 0 0 0 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
417231 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3429265157 0 6 17 0 3 0 0 0 0 6
00000 0 2 0 0 3 1 0 0 0 2
3535314401 0 5 5 0 30 1 1 3 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420180645 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0
34302541422 0 10 11 2 2 0 0 0 0 12
2323201902 0 4 0 0 8 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7441630 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
28242080410 0 26 28 21 11 0 0 2 7 47
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131292117 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2017146133 0 1 17 0 28 0 1 1 0 1
10436463 0 1 0 0 3 0 0 0 0 1
30171633133 0 2 2 0 4 0 0 0 0 2
12863747 0 16 13 2 9 0 0 0 1 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535305505 0 2 2 0 5 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1715137522 0 1 1 0 8 1 0 1 0 1
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332883310 0 26 30 0 16 0 0 0 0 26
2019171210 0 1 0 0 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12672361 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
229700139 0 2 3 1 0 0 0 0 0 3
10649745 0 2 1 0 8 0 0 0 0 2
308788228 0 1 0 0 5 0 0 0 0 1
32231996914 0 2 1 0 5 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 50 9 3 13 0 0 1 2 53
3314902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News