Nome abbreviato:
NAP
Nome di grandezza media:
Napoli
City:
Naples
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

EELLE
VVPVV

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 15:00Torino TorinoE
11-03-2023 18:00Atalanta AtalantaL
03-03-2023 20:45Lazio LazioL
25-02-2023 18:00Empoli EmpoliE
17-02-2023 20:45Sassuolo SassuoloE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 20:45Milan MilanL
08-04-2023 12:30Lecce LecceE
16-04-2023 15:00Verona VeronaL
23-04-2023 15:00Juventus JuventusE
30-04-2023 15:00Salernitana SalernitanaL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
186529126 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
606060 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1413121610 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3328261252 2 4 0 13 0 0 0 0 0 2
13866155 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12649966 3 2 0 2 0 0 0 0 0 3
00000 7 1 0 8 0 0 0 0 0 7
00000 7 4 0 1 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34272367710 27 3 0 8 0 0 0 0 0 27
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716145711 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13980046 4 3 0 15 0 0 0 0 0 4
352322501210 42 25 2 8 0 0 0 0 0 44
2211993118 11 8 1 15 0 0 0 0 0 12
2724211035 0 5 0 9 0 0 0 0 0 0
2720197975 18 12 0 9 0 1 0 0 0 18
1612115543 1 4 0 6 0 0 0 0 0 1
173489142 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 6 0 8 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15757886 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
20620 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 8 18 0 21 0 0 0 0 0 8
170208170 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
249912158 22 12 1 14 0 0 0 0 0 23
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3429265157 6 17 0 3 0 0 0 0 0 6
00000 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2
3535314401 5 5 0 30 1 1 3 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2420180645 0 3 0 6 0 0 0 0 0 0
23221745117 10 10 2 0 0 0 0 0 0 12
2323201902 4 0 0 8 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5223630 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
28242080410 26 28 21 11 0 0 2 7 0 47
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131292117 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2017146133 1 17 0 27 0 1 1 0 0 1
10436463 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1
219921122 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
12863747 14 13 2 8 0 0 0 1 0 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626228202 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
1715137522 1 1 0 8 1 0 1 0 0 1
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36332883310 25 28 0 15 0 0 0 0 0 25
2019171210 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12672361 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
229700139 2 3 1 0 0 0 0 0 0 3
10649745 2 1 0 5 0 0 0 0 0 2
256610196 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1
32231996914 2 1 0 5 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 45 9 0 13 0 0 1 0 0 45
3314902 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News