Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:
Nome Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 2 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 3 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 6 4 6 0 0 0 0 15
2 1 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 1 4 0 0 0 0 8
3 1 0 4 0 1 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 0 5 0 0 0 0 5
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 2 0 7 0 0 0 0 0
3 5 1 5 0 0 1 0 4
1 1 0 4 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 7 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 6 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
4 1 0 5 0 0 0 0 4
5 3 0 7 0 0 1 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 2 0 0 0 0
NetBet News