Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:
Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 1 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 4 6 0 0 0 0 6 15
2 0 2 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 4 0 0 0 0 2 8
3 0 4 0 1 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 5 0 0 0 0 6 5
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 0 0 0 2 0
3 1 5 0 0 1 0 5 4
1 0 4 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 7 0 0 0 0 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 6 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
4 0 5 0 0 0 0 1 4
5 0 7 0 0 1 0 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 1 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 2 0 0 0 0 0
NetBet News