Nome abbreviato:
GEN
Nome di grandezza media:
Genoa
City:
Genoa
Luogo d'incontro:

23-09-2018 15:00
Lazio
Genoa
16-12-2018 20:30
Roma
Genoa

Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 1 0 0 0 1 0 3
4 0 4 0 0 0 0 5 4
2 0 11 0 1 1 0 2 2
1 0 8 0 0 0 0 3 1
3 0 2 0 0 0 0 4 3
0 0 3 1 0 1 0 0 0
1 1 12 0 0 1 0 4 2
0 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 9 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
4 0 6 0 0 0 0 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
11 2 5 0 0 0 0 0 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0 1
0 0 7 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 2 1
0 0 3 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
NetBet News