Nome abbreviato:
VER
Nome di grandezza media:
Verona
City:
Verona

Modulo attuale

ELELE
PPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 12:30Sampdoria SampdoriaE
12-03-2023 15:00Monza MonzaL
05-03-2023 12:30Spezia SpeziaE
27-02-2023 18:30Fiorentina FiorentinaL
19-02-2023 20:45Roma RomaE

Gare

Data Team Località Risultati
01-04-2023 20:45Juventus JuventusE
08-04-2023 20:45Sassuolo SassuoloL
16-04-2023 15:00Napoli NapoliE
23-04-2023 15:00Bologna BolognaL
30-04-2023 15:00Cremonese CremoneseE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7437134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 12 5 2 0 0 0 0 0 0 5
6322633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11667151 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232286802 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0
10010 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10229782 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 9 14 7 4 1 0 0 0 0 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5222830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6532015 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
00000 5 1 3 0 0 0 1 0 0 1
3433290417 9 10 22 0 0 0 0 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 25 14 17 0 0 0 1 0 0 14
6016460 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325011 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
234717193 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
15659196 3 3 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8112371 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11663053 1 2 0 0 0 0 0 0 0 2
187696115 6 3 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 25 2 0 0 0 0 1 0 0 2
10548953 7 5 6 0 0 1 0 0 0 5
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6222342 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140221140 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 15 0 0 0 2 1 0 0 0 0
00000 4 10 7 2 0 0 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 17 5 0 0 0 0 1 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218173241 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 8 3 5 0 1 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222622 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1914124357 1 2 3 0 0 0 0 0 0 2
5014150 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 5 4 0 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2928246513 25 1 3 0 0 1 0 0 0 1
4219521 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203920 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2323178008 6 1 0 0 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232288000 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0
187735114 3 2 1 0 1 0 0 0 0 2
00000 7 1 0 0 0 0 0 0 0 1
202320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
10810 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3224221786 7 7 0 0 0 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30241908617 10 7 10 1 0 0 0 0 0 8
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3029250516 17 3 9 2 0 1 1 0 0 5
188760106 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 10 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 6 6 1 0 0 0 1 0 0 6
407440 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8762512 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
515141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14776971 20 2 1 0 2 0 1 0 0 2
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7218852 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4222420 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330322 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20161232413 5 5 0 1 0 0 0 1 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14660385 2 2 0 0 0 0 0 0 0 2
3231277119 10 0 1 0 2 0 0 0 0 0
10442063 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11335383 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16131037310 4 2 0 0 0 0 0 0 0 2
4222521 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291915971017 4 1 1 2 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
207772137 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
NetBet News