Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

LELEL
PVVVV

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 15:00Lecce LecceL
12-03-2023 15:00Cremonese CremoneseE
04-03-2023 20:45Milan MilanL
27-02-2023 18:30Verona VeronaE
19-02-2023 15:00Empoli EmpoliL

Gare

Data Team Località Risultati
01-04-2023 18:00Inter InterE
08-04-2023 14:30Spezia SpeziaL
16-04-2023 15:00Atalanta AtalantaL
23-04-2023 15:00Monza MonzaE
30-04-2023 15:00Sampdoria SampdoriaL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
3434301601 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0
20620 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11870835 3 3 0 7 0 0 0 0 0 3
00000 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22151319710 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2
318421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14874966 7 3 1 3 0 0 0 0 0 8
3222410 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
204480164 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
226756163 1 1 0 4 0 0 0 0 0 1
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7329942 5 4 0 7 0 0 0 0 0 5
6432323 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636319602 6 11 1 20 1 1 0 2 0 7
202720 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2927233928 0 5 0 8 0 0 0 0 0 0
5328121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2320173237 0 2 0 4 0 1 0 0 0 0
10115291 32 5 12 7 0 0 1 1 0 44
2923203369 2 0 0 9 0 1 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3430276441 1 9 6 19 0 0 0 1 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151199443 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0
3734303635 16 10 1 11 0 0 0 1 0 17
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21191429218 5 9 0 9 0 0 2 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30282438212 9 6 0 23 0 0 1 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232285202 5 2 0 22 1 0 0 0 0 5
36272434915 3 3 0 8 1 0 0 0 0 3
00000 9 9 0 16 0 0 1 0 0 9
36272457912 6 3 0 2 0 0 0 0 0 6
7551920 0 0 0 18 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177646107 3 5 0 4 0 0 0 0 0 3
3333294402 0 3 5 12 0 0 1 1 0 5
00000 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1
206220 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
316321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5220431 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
261512711112 2 1 0 2 0 0 0 0 0 2
13554984 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
14973658 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161085665 0 3 0 11 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3223110 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 3 1 0 15 0 0 1 0 0 3
00000 5 1 0 9 0 1 0 0 0 5
1916144335 6 0 0 1 0 0 0 0 0 6
24131160118 4 0 0 2 0 0 0 1 0 4
32292326316 8 2 0 8 0 0 1 0 0 8
198744117 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
2424210901 3 2 0 12 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119155128 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
104410 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 6 7 5 6 0 1 0 0 0 11
3434300901 14 2 0 35 1 2 2 0 0 14
16978479 4 1 0 1 0 0 0 0 0 4
405940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3227240059 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0
17980187 1 0 0 5 0 0 0 0 0 1
00000 5 5 0 4 0 0 0 0 0 5
101010 3 4 0 8 0 1 0 0 0 3
2015135456 1 3 0 6 0 0 0 0 0 1
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 22 0 0 0 0 0 1
201020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8435642 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2
151092256 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
3027249431 0 2 0 7 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 3 0 7 0 0 0 0 0 2
NetBet News