Nome abbreviato:
ROM
Nome di grandezza media:
Roma
City:
Roma
Luogo d'incontro:

Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
5 3 7 0 1 0 0 2 8
3 0 5 0 1 0 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 10 0 0 0 0 3 4
3 0 1 0 0 0 0 7 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0
2 3 3 0 0 0 0 0 5
9 0 9 0 0 0 0 6 9
5 0 6 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 3
1 0 4 1 0 0 0 0 1
1 0 2 0 0 0 0 6 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 6 0 0 0 0 1 1
2 0 6 0 0 0 0 3 2
0 0 2 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 8 0 0 0 0 2 4
3 0 4 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 0 2 0 0 0 0 3 11
1 0 7 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News