Nome abbreviato:
SAS
Nome di grandezza media:
Sassuolo
City:
Sassuolo

Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
2 0 3 0 0 0 0 0 2
4 0 7 0 0 1 0 4 4
0 0 2 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0
7 1 5 0 0 1 0 4 8
1 0 2 0 0 0 0 0 1
2 0 2 0 0 0 0 2 2
1 0 5 0 0 0 0 0 1
2 0 2 0 0 1 0 1 2
0 0 4 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 9 0 0 0 0 0 4
0 0 2 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 3
2 2 1 0 0 0 0 1 4
5 2 0 0 0 0 0 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 7 0 0 0 0 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 8 0 1 0 0 0 1
2 0 3 0 0 0 0 0 2
2 0 2 2 0 0 0 6 2
1 0 9 0 0 1 0 2 1
2 0 8 0 0 0 0 4 2
NetBet News