Nome abbreviato:
SAS
Nome di grandezza media:
Sassuolo
City:
Sassuolo

Nome Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Goal Penalty Total goals
3 0 0 0 0 0 2 0 2
7 0 0 1 0 4 4 0 4
2 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
5 0 0 1 0 4 7 1 8
2 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 0 0 2 2 0 2
5 0 0 0 0 0 1 0 1
2 0 0 1 0 1 2 0 2
4 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0 4 0 4
2 0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 3 0 3
1 0 0 0 0 1 2 2 4
0 0 0 0 0 2 5 2 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 4 2 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 1 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 1 0 0 0 1 0 1
3 0 0 0 0 0 2 0 2
2 2 0 0 0 6 2 0 2
9 0 0 1 0 2 1 0 1
8 0 0 0 0 4 2 0 2
NetBet News