Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Modulo attuale

ELELE
VPVVP

Risultati

Data Team Località Risultati
23-09-2023 18:00Sassuolo SassuoloE
16-09-2023 15:00Lazio LazioL
03-09-2023 20:45Empoli EmpoliE
27-08-2023 18:30Bologna BolognaL
20-08-2023 20:45Udinese UdineseE

Gare

Data Team Località Risultati
01-10-2023 18:00Atalanta AtalantaE
07-10-2023 18:00Torino TorinoL
22-10-2023 20:45Milan MilanE
28-10-2023 20:45Verona VeronaL
05-11-2023 20:45Fiorentina FiorentinaE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
229912138 4 5 0 3 0 0 0 0 0 4
2519172168 14 10 0 27 0 2 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128239037 4 8 0 22 2 0 1 0 0 4
00000 18 16 2 8 0 0 1 0 0 20
7426134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4218622 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
261514141111 3 4 1 1 0 0 1 0 0 4
26171524912 7 2 0 2 0 1 0 1 0 7
00000 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
31292428212 3 4 0 6 0 0 0 0 0 3
3030264006 4 1 0 7 0 0 0 0 0 4
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130268912 56 16 23 10 0 0 0 3 0 79
1515135000 2 0 0 7 0 0 0 0 0 2
1913124664 8 9 0 21 0 1 0 0 0 8
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 6 0 8 0 0 0 0 0 5
9659632 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177620107 2 4 0 3 0 0 1 0 0 2
1512107836 18 4 3 5 0 0 0 2 0 21
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2920180694 3 1 1 9 1 0 0 0 0 4
3316103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
271414271312 3 8 0 18 0 0 1 0 0 3
00000 16 16 0 5 0 0 1 0 0 16
1816144620 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37332586421 3 8 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522199132 2 2 0 9 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312018171113 8 4 0 2 0 0 0 0 0 8
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522196732 1 3 0 6 0 0 0 0 0 1
1814122247 9 23 1 33 0 0 3 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201320 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
258964175 1 0 0 6 0 0 1 0 0 1
2927247121 11 1 3 18 0 0 0 1 0 14
10659841 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
2111910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 3 7 0 16 0 0 0 0 0 3
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523201828 9 6 0 4 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9762721 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2624224520 7 2 0 12 0 1 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219174232 1 3 0 5 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6541811 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1
31272330411 5 11 0 15 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13554781 17 1 0 12 0 0 1 0 0 17
00000 3 4 0 3 0 0 0 0 0 3
302330 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6110751 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024213766 27 18 3 9 0 0 0 1 0 30
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31212037102 2 16 0 25 0 2 0 0 0 2
10870927 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
121307111 1 2 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3211012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 9 4 0 6 0 0 0 0 0 9
2828252000 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News