Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
4 5 0 3 0 0 0 0 0 4
17 12 0 31 0 2 0 0 0 17
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 8 0 22 2 0 1 0 0 4
18 16 2 8 0 0 1 0 0 20
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 7 0 0 0 0 0 2
3 4 1 1 0 0 1 0 0 4
10 2 0 4 0 1 1 1 0 10
1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
3 4 0 6 0 0 0 0 0 3
6 1 0 13 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 16 23 10 0 0 0 3 0 79
4 0 0 9 0 0 0 0 0 4
8 10 0 25 0 1 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 6 0 8 0 0 0 0 0 5
1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 0 3 0 0 1 0 0 2
28 7 4 9 0 1 0 3 0 32
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 1 9 1 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 4 0 0 0 0 0 1
3 8 0 18 0 0 1 0 0 3
18 17 1 6 0 0 1 0 0 19
3 0 0 10 2 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 12 0 5 0 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 9 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 4 0 2 0 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 3 0 6 0 0 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9 23 1 33 0 0 3 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 7 0 0 1 0 0 1
11 1 3 19 0 0 0 1 0 14
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 9 0 20 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 6 0 4 0 0 0 0 0 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 2 0 12 0 1 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0 0 1
5 11 0 15 0 1 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 1 0 14 0 0 1 0 0 17
3 4 0 3 0 0 0 0 0 3
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 18 3 9 0 0 0 1 0 30
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 16 0 25 0 2 0 0 0 2
2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
2 3 0 1 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 10 0 12 0 0 0 0 0 9
0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News