Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Modulo attuale

ELELE
VVPVV

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 20:45Inter InterE
12-03-2023 20:45Sampdoria SampdoriaL
05-03-2023 20:45Roma RomaE
28-02-2023 20:45Torino TorinoL
19-02-2023 18:00Spezia SpeziaE

Gare

Data Team Località Risultati
01-04-2023 20:45Verona VeronaL
08-04-2023 20:45Lazio LazioE
16-04-2023 18:00Sassuolo SassuoloE
23-04-2023 20:45Napoli NapoliL
30-04-2023 20:45Bologna BolognaE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
229912138 4 5 0 3 0 0 0 0 0 4
2519172168 12 8 0 21 0 2 0 0 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
401040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3128239037 4 8 0 20 2 0 1 0 0 4
00000 18 16 2 8 0 0 1 0 0 20
7426134 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161193058 3 4 1 0 0 0 1 0 0 4
171098474 6 1 0 2 0 1 0 0 0 6
00000 1 0 0 6 0 0 0 0 0 1
31292428212 3 4 0 6 0 0 0 0 0 3
2323202004 3 1 0 5 0 0 0 0 0 3
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3130268912 56 16 23 10 0 0 0 3 0 79
1515135000 2 0 0 7 0 0 0 0 0 2
1913124664 7 9 0 18 0 1 0 0 0 7
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 5 6 0 8 0 0 0 0 0 5
9659632 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177620107 2 4 0 3 0 0 1 0 0 2
1512107836 13 3 2 2 0 0 0 1 0 15
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2920180694 3 1 1 9 1 0 0 0 0 4
2211502 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
271414271312 3 8 0 18 0 0 1 0 0 3
00000 10 14 0 4 0 0 1 0 0 10
8763310 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27252017215 3 8 0 3 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522199132 2 2 0 9 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
312018171113 8 4 0 2 0 0 0 0 0 8
116101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522196732 1 3 0 6 0 0 0 0 0 1
1814122247 9 23 1 30 0 0 3 0 0 10
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
175588123 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0
2927247121 11 1 3 18 0 0 0 1 0 14
10659841 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
2111910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103210 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 3 4 0 12 0 0 0 0 0 3
302730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523201828 9 6 0 4 0 0 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9762721 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2624224520 7 2 0 12 0 1 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219174232 1 3 0 5 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
6541811 1 2 0 2 0 0 0 0 0 1
31272330411 5 11 0 15 0 1 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13554781 16 1 0 11 0 0 1 0 0 16
00000 2 3 0 2 0 0 0 0 0 2
302330 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3024213766 27 18 3 9 0 0 0 1 0 30
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31212037102 2 16 0 25 0 2 0 0 0 2
10870927 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
7010970 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 9 3 0 6 0 0 0 0 0 9
2828252000 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News