Nome abbreviato:
EMP
Nome di grandezza media:
Empoli
City:
Empoli

Modulo attuale

ELELE
PPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
17-03-2023 20:45Atalanta AtalantaE
11-03-2023 15:00Udinese UdineseL
04-03-2023 15:00Monza MonzaE
25-02-2023 18:00Napoli NapoliL
19-02-2023 15:00Fiorentina FiorentinaE

Gare

Data Team Località Risultati
03-04-2023 18:30Lecce LecceL
07-04-2023 21:00Milan MilanE
14-04-2023 18:30Cremonese CremoneseE
23-04-2023 12:30Inter InterL
30-04-2023 15:00Sassuolo SassuoloE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Goal Assist Total goals
28191513914 0 4 0 0 0 0 2 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15756786 0 2 0 0 0 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173452143 0 0 0 0 0 0 2 1 2
3632287247 4 4 0 0 0 0 9 1 13
22121089108 0 1 0 0 0 0 2 2 2
2013126471 0 10 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1212103601 0 1 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16161204011 0 1 0 0 0 0 4 4 4
5013450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121171906 0 5 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
302130 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516147497 0 10 0 0 1 0 2 1 2
25171333817 0 2 0 0 0 0 5 0 5
352419671122 0 16 0 0 0 0 4 3 4
00000 0 0 0 0 1 0 0 0 0
3838342000 3 4 0 0 0 3 14 7 17
3128253630 0 4 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 0 8 0 0 0 0 5 3 5
3838342000 0 4 0 0 0 0 0 0 0
32262268613 0 4 0 0 0 0 2 2 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732295955 0 7 0 0 0 0 0 5 0
1616144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410101542 0 3 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161194259 0 7 0 1 1 0 0 0 0
3112420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121089321 0 3 0 0 0 0 0 0 0
2314134592 0 2 0 0 0 0 1 1 1
238821157 0 1 0 0 0 0 2 2 2
12977435 0 4 1 0 0 0 0 0 0
8542635 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110195110 0 1 0 0 0 0 0 1 0
382320191514 0 12 0 0 0 0 2 4 2
10546553 0 2 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14886461 0 4 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121070827 0 1 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213133896 1 2 0 0 0 0 0 2 1
12337293 0 1 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974215 0 5 0 0 0 0 2 2 2
13545885 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25201630515 0 3 0 0 0 0 2 1 2
3434306000 0 6 1 0 0 0 2 0 2
10122491 0 1 0 0 0 0 1 0 1
10645745 0 2 0 0 0 0 1 0 1
2016151741 0 3 1 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012118587 0 2 0 1 0 0 3 2 3
352320621218 3 4 0 0 0 0 4 6 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611100558 0 5 0 0 0 0 1 2 1
174568133 0 1 0 0 0 0 3 1 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291514221412 0 1 0 0 0 0 3 0 3
3332274618 0 13 0 1 0 0 1 2 1
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33332785011 0 7 0 0 1 0 5 7 5
2520184455 0 6 0 0 0 0 2 2 2
10762233 0 1 0 0 0 0 0 1 0
1916135138 0 4 1 0 0 0 0 1 0
5113141 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141249131 0 1 0 0 0 0 1 1 1
141088446 0 0 0 0 0 0 1 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6216842 0 0 0 0 0 0 1 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 1 0 1 1 1
5115740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2422199121 0 10 0 2 1 0 1 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917149822 0 3 1 0 0 0 2 0 2
35292326618 0 5 0 0 0 0 6 2 6
101710 0 1 0 0 0 0 4 0 4
1612107145 0 0 0 0 0 0 2 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433943 0 2 0 0 1 0 0 1 0
NetBet News