Nome abbreviato:
EMP
Nome di grandezza media:
Empoli
City:
Empoli

Modulo attuale

LELLE
PPPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
01-10-2023 12:30Bologna BolognaE
27-09-2023 18:30Salernitana SalernitanaL
24-09-2023 12:30Inter InterL
17-09-2023 20:45Roma RomaE
03-09-2023 20:45Juventus JuventusL

Gare

Data Team Località Risultati
06-10-2023 18:30Udinese UdineseL
23-10-2023 20:45Fiorentina FiorentinaE
30-10-2023 18:30Atalanta AtalantaL
06-11-2023 18:30Frosinone FrosinoneE
12-11-2023 12:30Napoli NapoliE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Total goals
28191513914 2 0 0 4 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141191119 0 0 0 5 1 0 0 0 0
102410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173452143 2 1 0 0 0 0 0 0 2
3632287247 9 1 4 4 0 0 0 0 13
22121089108 2 2 0 1 0 0 0 0 2
2013126471 0 0 0 10 3 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414126000 0 0 0 2 0 0 0 0 0
3319701 0 0 0 1 0 0 0 0 0
1212103601 1 0 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16161204011 4 4 0 1 0 0 0 0 4
5013450 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4434901 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121171906 0 0 0 5 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505250 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4216422 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516147497 2 1 0 14 0 0 1 0 2
25171333817 5 0 0 2 0 0 0 0 5
352419671122 4 3 0 20 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2212802 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3838342000 16 7 5 4 0 0 0 3 21
3128253630 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3737333000 5 3 0 8 0 0 0 0 5
6432921 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
32262268613 2 2 0 4 0 0 0 0 2
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3732295955 0 5 0 7 0 0 0 0 0
1616144000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1410101542 0 1 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24161377813 1 1 0 8 0 1 1 0 1
3112420 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412102322 0 0 0 3 0 0 0 0 0
2314134592 1 1 0 2 0 0 0 0 1
238821157 2 2 0 1 0 0 0 0 2
12977435 0 0 0 4 1 0 0 0 0
8542635 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110195110 0 1 0 1 0 0 0 0 0
382320191514 2 4 0 13 0 0 0 0 2
10546553 0 0 0 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14886461 0 0 0 4 1 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
121070827 0 1 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2213133896 0 2 1 2 0 0 0 0 1
12337293 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10974215 2 2 0 5 0 0 0 0 2
175517125 0 0 0 1 0 0 0 0 0
312017121115 2 1 0 4 0 0 0 0 2
3434306000 2 0 0 6 1 0 0 0 2
10122491 1 0 0 1 0 0 0 0 1
7433633 0 1 0 2 0 0 0 0 0
176564115 1 0 0 4 0 0 0 0 1
2016151741 0 0 0 3 1 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012118587 3 2 0 2 0 1 0 0 3
352320621218 4 6 3 4 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1611100558 1 3 0 6 0 0 0 0 1
28121282169 6 1 0 4 0 1 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291514221412 3 0 0 1 0 0 0 0 3
3332274618 1 2 0 13 0 1 0 0 1
8872000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33332785011 5 7 0 7 0 0 1 0 5
3227245057 2 4 0 7 0 0 0 0 2
10762233 0 1 0 1 0 0 0 0 0
1916135138 0 1 0 4 1 0 0 0 0
13651476 2 0 0 0 0 0 0 0 2
141249131 1 1 0 1 0 0 0 0 1
141088446 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6216842 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7763000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 1 0 1 0 0 1 0 1
11659951 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2422199121 2 2 0 10 0 2 1 0 2
206520 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1917149822 2 0 0 3 1 0 0 0 2
6220642 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35292326618 6 2 0 5 0 0 0 0 6
101710 5 0 0 3 0 0 0 0 5
2622192748 2 4 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8433943 0 1 0 2 0 0 1 0 0
101810 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5545000 0 0 0 3 0 0 0 0 0
NetBet News