Nome abbreviato:
CAG
Nome di grandezza media:
Cagliari
City:
Cagliari
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

EELEL
PPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
17-09-2023 12:30Udinese UdineseL
02-09-2023 18:30Bologna BolognaE
28-08-2023 20:45Inter InterL
21-08-2023 18:30Torino TorinoE
22-05-2022 21:00Venezia VeneziaE

Gare

Data Team Località Risultati
24-09-2023 15:00Atalanta AtalantaE
27-09-2023 18:30Milan MilanL
02-10-2023 20:45Fiorentina FiorentinaE
08-10-2023 18:00Roma RomaL
22-10-2023 15:00Salernitana SalernitanaE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Red card Missed penalty Shootout missed Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7330743 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15766785 0 0 0 2 0 0 5 0 0 2
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 2 0 5 0 1 0
5011250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10544853 0 0 0 4 1 0 9 0 0 4
4014240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3838342000 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0
1912106878 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0
6547511 1 0 0 0 1 0 12 1 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
114601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
37342979314 1 0 0 3 4 0 9 0 0 3
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11982921 0 0 0 5 4 0 15 0 2 5
00000 0 0 0 1 1 0 3 0 0 1
201620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5112841 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 2 0 9 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9228472 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
11332681 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
11228692 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
1612100345 0 0 0 1 1 0 2 0 0 1
2624208824 1 0 0 0 4 0 6 0 0 0
16769596 0 0 0 3 0 0 3 0 0 3
00000 0 0 0 1 1 0 6 0 0 1
111193703 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4010740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724226532 0 0 0 2 1 0 14 0 1 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5540403 1 0 0 0 2 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
202220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16883083 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
27171493109 0 0 0 0 1 0 5 1 0 0
1816147321 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 4 0 6 0 1 0
3213112 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8327653 0 0 0 6 4 0 3 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 5 0 0 1
34322734216 0 0 0 16 5 0 4 0 0 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3326501 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3215412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34302570418 0 3 0 40 12 12 23 0 1 52
00000 0 0 0 3 1 0 2 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
4010140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9121580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231273815 0 0 0 25 4 0 24 0 0 25
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2424209401 2 0 0 4 2 0 16 2 0 4
25201688511 0 0 0 0 5 0 15 0 0 0
215211 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1
121194911 0 0 0 0 5 0 12 0 1 0
121089925 0 0 0 3 3 0 3 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3110420 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14557393 0 0 0 1 0 0 4 0 0 1
309730 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27252058213 0 0 0 1 2 0 11 0 0 1
00000 1 0 0 1 1 0 3 0 0 1
2218000 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0
1614124224 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
606760 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3330272136 1 0 0 4 7 0 24 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3535311803 0 1 0 1 3 0 10 0 2 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
118001 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2617170891 0 0 0 2 2 0 13 1 1 2
4116330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25241993112 0 0 0 7 6 0 10 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515123303 0 0 0 0 0 0 7 1 0 0
00000 0 0 0 1 2 0 3 0 0 1
00000 0 0 0 3 14 0 11 0 1 3
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
117901 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21121187912 0 0 0 2 1 0 3 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1515135000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312107813 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3022191487 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3322702 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12434984 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
NetBet News