Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Nome Red card Missed penalty Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Total goals
0 0 1 2 0 7 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 2 0 5 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 16 8 5 3 0 0 21
0 0 2 0 0 3 0 0 2
1 0 1 0 0 2 0 0 1
0 0 3 1 1 7 1 0 4
1 0 2 3 0 5 0 0 2
0 0 1 1 0 3 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 3 0 6 0 0 1
0 0 1 2 0 4 0 0 1
0 0 3 0 0 2 0 0 3
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 9 6 0 4 0 0 9
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 2 6 0 6 0 1 2
0 0 6 0 0 2 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 4 1 2 0 0 5
0 0 2 3 0 8 0 1 2
0 0 2 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News