Nome abbreviato:
FRO
Nome di grandezza media:
Frosinone
City:
Frosinone
Luogo d'incontro:

Posizione

Classifica Giocate Vittorie Pareggio Perse GD Punti
19 38 5 10 23 -40 25

Modulo attuale

LELEL
PPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
25-05-2019 18:00Chievo ChievoL
19-05-2019 18:00Milan MilanE
12-05-2019 15:00Udinese UdineseL
05-05-2019 15:00Sassuolo SassuoloE
28-04-2019 12:30Napoli NapoliL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Red card Missed penalty Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725222623 0 0 0 3 0 3 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27171624108 0 0 5 3 0 2 0 0 5
2019172410 0 0 0 0 0 3 0 0 0
33282462513 0 1 5 4 2 12 0 0 7
1413116012 0 0 0 0 0 3 0 0 0
31171616148 0 0 3 2 2 1 0 0 5
9121680 0 0 0 1 0 2 0 0 0
2929261000 0 0 1 1 0 6 0 0 1
6539412 0 0 0 0 0 2 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9119781 0 0 1 0 0 2 0 0 1
5534003 0 0 0 0 0 1 0 0 0
3327000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1914118459 1 0 2 2 0 9 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724210435 0 0 0 1 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161187859 0 0 0 3 0 4 0 0 0
1919168402 0 0 0 0 0 2 1 0 0
8550531 0 0 0 0 0 3 0 0 0
10610 0 0 0 0 0 1 0 0 0
1412112120 0 0 2 0 0 2 0 0 2
131190229 0 0 2 1 0 4 0 0 2
9979002 0 0 0 0 0 3 0 0 0
12439184 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727234505 0 0 0 0 0 5 0 1 0
3535315000 0 0 0 0 0 5 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10232280 0 0 0 0 0 3 0 0 0
111199000 0 0 0 0 0 4 0 0 0
9651533 0 0 1 0 0 4 0 0 1
8655322 0 0 1 0 0 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2922204479 0 0 0 0 0 4 0 0 0
5111841 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3230263026 0 0 1 0 0 5 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7646714 0 0 0 0 0 3 0 0 0
NetBet News