Nome abbreviato:
FRO
Nome di grandezza media:
Frosinone
City:
Frosinone
Luogo d'incontro:

Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 0 2 0 0 0 0 3 5
0 0 3 0 0 0 0 0 0
5 2 12 0 0 0 1 4 7
0 0 3 0 0 0 0 0 0
3 2 1 0 0 0 0 2 5
0 0 2 0 0 0 0 1 0
1 0 6 0 0 0 0 1 1
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 9 0 0 1 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 3 0
0 0 2 1 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0 2
2 0 4 0 0 0 0 1 2
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 1 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0 1
1 0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
NetBet News