Nome abbreviato:
LEC
Nome di grandezza media:
Lecce
City:
Lecce

Modulo attuale

ELELE
VPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 15:00FIO FIOE
12-03-2023 12:30TOR TORL
05-03-2023 18:00INT INTE
25-02-2023 20:45SAS SASL
19-02-2023 12:30ATT ATTE

Gare

Data Team Località Risultati
03-04-2023 18:30EMP EMPE
07-04-2023 19:00NAP NAPL
16-04-2023 12:30SAM SAML
23-04-2023 18:00MIL MILE
28-04-2023 18:30UDI UDIL

10-11-2019 15:00
23-02-2020 18:00

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Yellow-Red card Missed penalty Total goals
9762823 2 1 1 0 0 0 0 0 1
7543222 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2417159878 4 1 0 0 0 0 0 0 1
12655163 1 2 0 0 0 0 0 0 2
2619178374 4 0 0 0 0 0 0 0 0
131196523 4 1 0 0 0 0 0 0 1
1312109810 0 2 1 0 0 0 0 0 2
00000 3 0 1 0 0 1 1 0 0
23141182911 1 4 0 0 0 0 0 0 4
13875655 2 1 0 0 0 0 0 0 1
8114971 0 0 1 0 0 0 0 0 0
121093522 1 0 1 0 0 0 1 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187831114 2 2 0 0 1 0 0 0 2
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333292301 8 3 0 0 1 1 0 0 3
2626234000 5 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26171418915 5 1 2 0 0 0 0 0 1
27211838610 0 3 5 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232281801 4 0 0 0 0 1 0 0 0
25221776320 4 6 1 1 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217156455 7 7 0 2 1 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717152201 4 1 0 0 0 1 0 0 1
11873933 1 0 1 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242110610 10 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26221876417 6 1 3 0 0 1 0 0 1
505550 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25171428813 3 3 0 0 0 0 0 2 3
11546265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186615126 3 0 0 0 0 0 0 0 0
261311781311 4 1 1 0 0 0 0 0 1
241311871113 4 4 2 0 0 0 0 1 4
2524217111 5 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523198124 6 3 2 0 0 0 0 0 3
3025218558 3 4 1 8 0 0 0 2 12
9979101 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333210 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2525219602 7 0 4 0 1 0 0 0 0
10866522 3 0 0 0 0 0 0 0 0
405040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622187545 6 0 1 0 0 0 1 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
202464182 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11980024 2 1 4 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1514121613 5 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9216972 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2725225022 3 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2727243000 1 0 0 0 0 0 0 0 0
229976136 2 1 2 0 0 0 0 0 1
10544155 3 0 0 0 0 0 0 0 0
24181517613 7 0 1 0 0 0 0 0 0
NetBet News