Nome abbreviato:
LEC
Nome di grandezza media:
Lecce
City:
Lecce

Modulo attuale

LELEL
VPVPV

Risultati

Data Team Località Risultati
22-09-2023 20:45Genoa GenoaL
17-09-2023 15:00Monza MonzaE
03-09-2023 20:45Salernitana SalernitanaL
27-08-2023 18:30Fiorentina FiorentinaE
20-08-2023 20:45Lazio LazioL

Gare

Data Team Località Risultati
26-09-2023 20:45Juventus JuventusE
30-09-2023 15:00Napoli NapoliL
06-10-2023 20:45Sassuolo SassuoloL
23-10-2023 18:30Udinese UdineseE
28-10-2023 18:00Torino TorinoL

10-11-2019 15:00
Lazio
Lecce
23-02-2020 18:00
Roma
Lecce

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Yellow-Red card Missed penalty Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Total goals
2110210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9762823 0 0 2 1 1 0 0 0 1
8652222 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34262369813 0 0 8 1 0 0 0 0 1
12655163 0 0 1 2 0 0 0 0 2
2619178374 0 0 4 0 0 0 0 0 0
131196523 0 0 4 1 0 0 0 0 1
1312109810 0 0 0 2 1 0 0 0 2
00000 1 0 4 0 2 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
342018151416 0 0 2 5 0 1 0 0 6
13875655 0 0 2 1 0 0 0 0 1
8114971 0 0 0 0 1 0 0 0 0
121093522 1 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
187831114 0 0 2 2 0 0 1 0 2
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3333292301 0 0 8 3 0 0 1 1 3
3737333000 0 0 6 3 0 0 1 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
362320361319 0 0 6 3 2 0 0 0 3
27211838610 0 0 0 3 5 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3232281801 0 0 4 0 0 0 0 1 0
35302463526 0 1 6 6 4 3 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2217156455 0 0 7 7 0 2 1 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3112921 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717152201 0 0 4 1 0 0 0 1 1
161091965 0 0 2 0 1 0 0 0 0
5531305 0 0 1 1 0 0 0 0 1
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30242110610 0 0 10 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35262221920 0 0 10 1 3 0 0 1 1
909090 0 0 0 0 0 0 0 0 0
103310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25171428813 0 2 3 3 0 0 0 0 3
11546265 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217720147 0 0 3 0 0 0 0 0 0
361916351716 0 0 7 2 3 0 0 0 2
331815161518 0 1 4 4 2 1 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524217111 0 0 5 0 2 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
507250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2523198124 0 0 6 3 2 0 0 0 3
3025218558 0 2 3 4 1 8 0 0 12
9979101 0 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4333210 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
112101 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5330022 0 0 1 0 0 0 0 0 0
3534303213 0 0 9 0 4 0 1 0 0
10866522 0 0 3 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4325413 0 0 0 2 0 1 0 0 3
405040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2622187545 1 0 6 0 1 0 0 0 0
5116841 0 0 1 0 0 0 0 0 0
204120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5543801 0 0 1 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31121311198 0 0 3 4 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11980024 0 0 2 1 4 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
304230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319721 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2524211614 0 0 8 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7116160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
122213102 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3735310426 0 0 5 0 4 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 2 0 0 0 0 1 0
229976136 0 0 2 1 2 0 0 0 1
5545000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
177671107 0 0 3 0 1 0 0 0 0
24181517613 0 0 7 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News