Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELELE
VVPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
18-03-2023 18:00Salernitana SalernitanaE
11-03-2023 20:45Lazio LazioL
06-03-2023 20:45Torino TorinoE
26-02-2023 12:30Inter InterL
18-02-2023 15:00Sampdoria SampdoriaE

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 12:30Udinese UdineseL
08-04-2023 18:30Atalanta AtalantaE
16-04-2023 15:00Milan MilanL
23-04-2023 15:00Verona VeronaE
30-04-2023 15:00Juventus JuventusL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 5 1 0 11 0 0 1 0 0 5
141097340 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0
00000 1 0 0 14 1 1 2 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2620171267 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
30231943719 7 1 0 11 1 0 0 0 0 7
245626195 3 4 0 3 0 0 0 0 0 3
7013670 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 0 6 0 0 0 0 0 2
1816141422 1 0 0 8 0 0 0 0 0 1
2820175189 2 2 0 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
171096376 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2
3535308104 3 1 0 20 0 1 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6115952 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
16870387 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 6 0 7 0 0 0 0 0 1
2827236316 1 2 5 6 1 0 1 0 0 6
10610 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1716141112 1 1 0 2 0 0 1 0 0 1
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3223206297 9 4 1 12 0 0 0 0 0 10
2019171210 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10410 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
21201636112 0 3 0 25 0 1 1 0 0 0
7328043 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
12874644 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
301830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6114850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2322200910 3 3 0 12 0 0 0 0 0 3
1913113966 2 4 0 20 1 1 2 0 0 2
2323200202 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0
9659631 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
11452571 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
102610 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1811106172 1 3 0 3 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118154537 4 0 0 4 0 0 0 0 0 4
00000 5 2 0 12 1 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3838342000 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0
1313112402 1 0 0 2 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 17 1 5 11 0 0 0 1 0 22
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2726223514 4 0 0 12 0 1 0 0 0 4
175487125 4 1 0 5 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23131175108 9 10 0 18 0 1 0 0 0 9
12443382 1 0 0 4 0 0 0 0 0 1
2523202624 1 2 0 18 0 1 1 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1612120043 23 18 1 3 0 0 0 1 0 24
7114861 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
2111310 1 1 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1513114324 8 12 3 19 0 1 0 1 0 11
15766986 2 6 0 22 0 0 0 0 0 2
619851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15768683 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8225261 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
102210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35191956167 30 18 6 11 0 0 1 0 0 36
104410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1717149406 16 20 0 20 0 1 3 0 0 16
2826233328 14 15 0 15 0 0 0 0 0 14
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6649202 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
4319813 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
403140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919163104 4 1 0 1 0 0 0 0 0 4
2423206311 0 1 0 6 1 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2828245803 3 3 0 11 1 0 0 0 0 3
5223031 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News