Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Nome Red card Missed penalty Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Total goals
0 0 0 0 0 3 0 1 0
0 0 4 1 0 5 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 8 0 0 1
0 0 1 1 0 4 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 4 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 2 5 6 1 0 6
1 0 1 1 0 2 0 0 1
0 0 8 3 0 5 0 0 8
0 0 0 0 0 6 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 5 0 0 2
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 3 0 2 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 1 0 0 2 0 1 1
0 0 4 1 0 3 0 0 4
0 0 0 3 0 2 0 0 0
1 0 1 0 0 5 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 2 4 0 4 0 1 2
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 8 5 0 2 0 0 8
0 0 2 2 0 5 0 0 2
0 0 3 6 0 6 0 0 3
0 0 0 1 0 3 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
NetBet News