Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
0 0 3 0 1 0 0 0 0
4 0 5 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 8 0 0 0 0 0 1
1 0 4 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1 0
1 5 6 1 0 1 0 2 6
1 0 2 0 0 1 0 1 1
8 0 5 0 0 0 0 3 8
0 0 6 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 5 0 0 0 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 3 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 1 0 0 0 1
4 0 3 0 0 0 0 1 4
0 0 2 0 0 0 0 3 0
1 0 5 0 0 1 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 4 0 1 0 0 4 2
0 0 2 0 0 0 0 0 0
8 0 2 0 0 0 0 5 8
2 0 5 0 0 0 0 2 2
3 0 6 0 0 0 0 6 3
0 0 3 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
NetBet News