Nome abbreviato:
TOR
Nome di grandezza media:
Torino
City:
Turin

Modulo attuale

LELEL
PPVVP

Risultati

Data Team Località Risultati
19-03-2023 15:00Napoli NapoliL
12-03-2023 12:30Lecce LecceE
06-03-2023 20:45Bologna BolognaL
28-02-2023 20:45Juventus JuventusE
20-02-2023 20:45Cremonese CremoneseL

Gare

Data Team Località Risultati
03-04-2023 20:45Sassuolo SassuoloE
08-04-2023 18:30Roma RomaL
16-04-2023 15:00Salernitana SalernitanaL
22-04-2023 18:00Lazio LazioE
29-04-2023 20:45Atalanta AtalantaL

19-01-2019 15:00
Roma
Torino

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018152129 4 4 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 3 0 17 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151476168 8 6 0 8 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15654396 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3737330002 33 13 19 14 1 0 0 3 0 52
4215022 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 17 5 1 9 0 0 0 0 0 18
3737327403 7 1 0 19 0 1 1 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218131 11 1 0 13 0 1 0 0 0 11
115501 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24231817110 7 14 1 14 0 0 0 0 0 8
34272387717 4 3 0 10 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
6114051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154541112 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2322197112 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418531 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
204550161 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
214611 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
26191620713 6 4 0 1 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5439611 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 7 2 0 1 0 0 0 0 0 7
00000 2 1 0 13 0 0 0 0 0 2
3324801 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1716138812 1 0 0 10 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32302424212 2 4 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
219011 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 8 0 10 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23121119119 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2
14756976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 4 0 0 15 0 2 0 0 0 4
2321193124 3 2 0 1 0 0 0 0 0 3
3022216086 2 6 0 22 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2120163215 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
9120981 2 1 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
11647055 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 3 3 0 9 0 2 0 0 0 3
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636317001 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12972535 1 1 0 6 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2411985136 9 5 4 29 0 0 1 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317621 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1
31241909721 4 11 0 9 0 0 0 0 0 4
29111441184 15 4 0 19 0 0 1 0 0 15
3530266158 3 7 0 12 0 0 1 0 0 3
00000 7 7 0 11 0 1 1 0 0 7
3432280327 4 5 0 37 0 1 0 0 0 4
00000 4 3 0 11 0 0 0 0 0 4
1513107127 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162348143 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12442084 3 0 0 1 0 0 0 0 0 3
NetBet News