Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Nome Goal Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Assist Total goals
0 0 2 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 4 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 8 0 0 0 0 4 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 9 0 1 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
6 0 4 0 0 0 0 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 6 1 0 0 0 1 2
3 0 8 1 0 0 0 3 3
6 0 2 0 0 0 0 3 6
0 5 12 0 0 1 1 3 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 1 2
6 0 1 0 0 0 0 0 6
7 0 6 0 0 1 0 1 7
1 0 1 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
3 0 8 0 1 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 7 0 0 1 0 2 0
NetBet News