Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Nome Red card Missed penalty Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Total goals
0 0 0 0 0 2 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 4 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 4 0 8 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 9 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 3 0 0 0
0 0 6 3 0 4 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 6 1 0 2
0 0 3 3 0 8 1 0 3
0 0 6 3 0 2 0 0 6
1 1 0 3 5 12 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 2 0 0 2
0 0 6 0 0 1 0 0 6
1 0 7 1 0 6 0 0 7
0 0 1 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 3 0 0 8 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 4 0 0 0
1 0 0 2 0 7 0 0 0
NetBet News