Nome abbreviato:
SAS
Nome di grandezza media:
Sassuolo
City:
Sassuolo

Modulo attuale

LELEL
PVVVV

Risultati

Data Team Località Risultati
17-03-2023 18:30Spezia SpeziaL
12-03-2023 18:00Roma RomaE
06-03-2023 18:30Cremonese CremoneseL
25-02-2023 20:45Lecce LecceE
17-02-2023 20:45Napoli NapoliL

Gare

Data Team Località Risultati
03-04-2023 20:45Torino TorinoL
08-04-2023 20:45Verona VeronaE
16-04-2023 15:00Juventus JuventusL
23-04-2023 15:00Salernitana SalernitanaE
30-04-2023 15:00Empoli EmpoliL

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 1 0 0 3 0 0 0 0 0 1
181298171 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
196596135 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2113410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2621185157 5 9 0 10 0 0 1 0 0 5
3636324000 0 0 0 5 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23191642411 3 0 1 2 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20201659012 6 6 1 6 0 1 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5326922 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3110820 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 10 3 0 9 1 0 0 0 0 10
3532292335 40 40 20 29 0 0 2 3 0 60
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
504750 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217252 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19141081512 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
1614135521 1 2 0 11 0 0 1 0 0 1
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22161231614 13 10 1 13 0 0 1 0 0 14
1715138521 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
3330266736 27 13 3 5 0 0 0 0 0 30
2621186754 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0
2316149673 2 7 0 14 0 1 0 0 0 2
201120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 18 5 0 9 0 1 0 0 0 18
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3131279000 6 4 0 31 0 1 0 0 0 6
1917151521 1 1 0 3 0 0 0 0 0 1
3220210 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 15 0 1 7 0 0 0 0 0 16
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16993375 8 8 1 7 0 0 0 0 0 9
281814541013 16 7 0 13 0 0 0 0 0 16
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205020 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25141444116 17 7 0 0 0 0 0 0 0 17
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724205336 1 5 0 14 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 6 0 0 1 0 0 1
131194126 2 1 2 1 0 0 0 0 0 4
291614871312 5 2 2 0 0 0 0 0 0 7
231210021111 2 1 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5532105 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
101110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
9332963 1 0 0 2 0 0 1 0 0 1
2921188289 4 11 2 23 1 0 0 0 0 6
10510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1818151102 1 0 0 16 0 2 0 0 0 1
2019170013 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 2 1 0 5 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3318203 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 4 2 0 29 0 0 0 0 0 4
32212066115 3 2 0 15 2 1 0 0 0 3
1414126000 2 0 0 3 0 0 0 0 0 2
22111177113 2 2 0 11 0 0 0 0 0 2
5545000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7231352 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2417157872 1 3 0 15 1 0 1 0 0 1
3532297431 2 6 0 2 2 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7217952 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3329267441 2 7 0 29 0 0 1 0 0 2
100203100 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28231979512 2 4 0 8 0 0 0 0 0 2
2218000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
9870812 2 1 0 10 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News