Nome abbreviato:
USC
Nome di grandezza media:
Cremonese
City:
Cremona
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

LELEL
VPPPV

Risultati

Data Team Località Risultati
03-06-2023 21:00Salernitana SalernitanaL
28-05-2023 18:00Lazio LazioE
20-05-2023 15:00Bologna BolognaL
14-05-2023 20:45Juventus JuventusE
06-05-2023 20:45Spezia SpeziaL

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Total goals
101510 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1613101238 0 0 0 3 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33302492313 0 1 0 8 1 0 0 0 1
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0
297966226 1 0 0 3 0 0 0 0 1
26191595712 0 6 2 3 0 0 0 1 6
311010292111 3 5 0 1 0 0 0 1 8
33252273816 1 6 0 4 0 0 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2317164963 0 0 0 3 0 0 0 0 0
37312792610 0 2 3 3 0 0 0 0 2
237804166 0 0 0 4 0 0 0 0 0
20141055612 0 3 1 1 0 0 0 0 3
206717145 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9760323 0 0 1 0 1 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9981000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4221820 0 0 0 1 0 0 0 0 0
219611 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519180861 0 1 0 7 0 0 0 0 1
3227232259 0 2 2 11 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15974868 0 0 0 2 0 0 0 0 0
25221848313 0 1 2 4 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
151199744 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2727243000 0 0 1 1 0 0 0 0 0
2522213032 0 1 0 5 0 0 0 0 1
27141412139 0 0 1 2 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
131073938 0 1 2 2 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15870975 0 1 1 4 0 0 0 0 1
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13772264 0 0 0 1 0 0 0 0 0
3128237239 0 0 2 5 0 0 0 0 0
202620 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161498827 0 0 0 2 0 0 1 0 0
NetBet News