Nome abbreviato:
SPE
Nome di grandezza media:
Spezia
City:
La Spezia
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

LELLE
PPPVP

Risultati

Data Team Località Risultati
17-03-2023 18:30Sassuolo SassuoloE
10-03-2023 20:45Inter InterL
05-03-2023 12:30Verona VeronaL
26-02-2023 18:00Udinese UdineseE
19-02-2023 18:00Juventus JuventusL

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 15:00Salernitana SalernitanaL
08-04-2023 14:30Fiorentina FiorentinaE
16-04-2023 15:00Lazio LazioL
23-04-2023 15:00Sampdoria SampdoriaE
30-04-2023 15:00Monza MonzaL

23-01-2021 15:00
Roma
Spezia

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Yellow card Goal Assist Penalty Yellow-Red card Own Goal Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
104310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
209957116 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0
12435684 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12442782 0 3 1 0 0 0 0 0 1 3
1714130931 2 1 1 0 1 0 0 0 0 1
2522177939 8 1 3 0 0 0 0 0 0 1
304830 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2626222802 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2522189836 7 1 1 0 1 0 0 0 0 1
8225962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
132407113 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
2112981912 4 14 8 2 0 0 0 1 0 16
10750636 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
291715161212 5 4 2 0 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 15 0 0 0 0 1 1 0 0 0
11338782 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12542875 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7435532 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017139738 4 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37322857511 21 11 6 0 0 1 0 0 0 11
2121181405 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0
106510 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
103510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
142430121 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33262226718 11 5 4 0 0 0 0 0 0 5
302930 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2929261000 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0
6437623 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1
2221196310 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18979497 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
7760301 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30931 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6229040 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2519167764 11 1 1 0 1 0 0 0 0 1
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3231273313 12 1 2 0 1 0 1 0 0 1
291413521510 9 4 4 0 0 0 1 0 0 4
402840 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16888285 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4111131 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2119167726 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
12980033 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2521190047 11 18 6 7 0 0 0 0 0 25
2719179082 12 5 1 0 0 0 0 0 0 5
2926223338 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0
1812115962 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8227761 4 1 2 0 0 0 0 0 0 1
111161101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27191772812 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6331831 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
102810 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713124341 2 1 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
319420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3220710 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
101410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
301917981111 9 3 0 2 0 0 0 1 0 5
2417155877 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0
9539343 1 2 0 0 1 0 0 0 0 2
208694127 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5
1814119044 7 0 4 0 0 0 0 0 0 0
5225531 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0
205220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22191531311 16 6 11 0 0 0 1 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5110841 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
4110431 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
406240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20171243316 6 6 0 0 0 0 0 0 0 6
261613231010 5 1 4 0 0 0 0 0 0 1
NetBet News