Nome abbreviato:
MON
Nome di grandezza media:
Monza
City:
Monza

Modulo attuale

LELEL
PPVPP

Risultati

Data Team Località Risultati
18-03-2023 15:00USC USCL
12-03-2023 15:00VER VERE
04-03-2023 15:00EMP EMPL
26-02-2023 15:00SAL SALE
18-02-2023 18:00MIL MILL

Gare

Data Team Località Risultati
02-04-2023 15:00LAZ LAZL
08-04-2023 12:30UDI UDIE
15-04-2023 20:45INT INTE
23-04-2023 15:00FIO FIOL
28-04-2023 20:45SPE SPEE
Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7331241 0 0 1 0 0 0 0 0 0
4116430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194527154 0 2 0 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22151264713 1 1 5 1 0 0 0 0 2
217311 0 1 0 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019162315 0 1 0 5 0 0 0 0 1
2424209604 0 5 4 2 0 0 0 0 5
183485152 0 1 0 0 0 0 0 0 1
1912117578 0 3 0 1 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13550084 0 0 0 1 0 0 0 0 0
205720 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27241827319 1 3 2 4 0 0 0 0 4
6331232 0 1 0 2 0 1 0 0 1
16986176 0 0 1 4 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2219166237 0 0 0 4 0 0 0 0 0
2213601 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8328752 0 0 0 2 0 0 0 0 0
1915121847 0 0 0 5 0 0 1 0 0
2524206917 2 1 2 4 0 0 0 0 3
10226382 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2626234000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1412104124 0 0 0 3 1 0 0 0 0
2018167222 0 1 0 3 0 0 0 0 1
2520178758 0 3 4 2 0 0 0 0 3
5122641 0 0 0 1 0 0 0 0 0
2213108799 0 1 1 6 0 0 0 0 1
301430 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20171312314 0 3 0 5 0 0 0 0 3
5119440 0 0 0 1 0 0 0 0 0
405640 0 0 0 1 0 0 0 0 0
NetBet News