Nome abbreviato:
SAM
Nome di grandezza media:
Sampdoria
City:
Genoa
Luogo d'incontro:

Modulo attuale

ELELE
PPPPP

Risultati

Data Team Località Risultati
04-06-2023 18:30Napoli NapoliE
26-05-2023 20:45Sassuolo SassuoloL
20-05-2023 20:45Milan MilanE
15-05-2023 20:45Empoli EmpoliL
08-05-2023 18:30Udinese UdineseE

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
14989353 4 2 1 8 0 0 0 1 0 5
00000 1 2 0 10 0 1 1 0 0 1
3230265128 2 4 0 32 0 1 0 0 0 2
2216153864 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
6654000 1 0 0 16 0 0 0 0 0 1
12853648 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
7222851 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218632 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 9 18 3 7 0 0 1 1 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2724219931 2 5 0 30 0 1 0 0 0 2
1919150507 0 1 0 4 0 0 0 0 0 0
2625209418 1 1 0 9 0 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
130157130 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1
3433289516 2 3 0 6 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12978532 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 0 1 0 8 2 0 0 0 0 0
8442942 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
8010280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2519164266 0 1 0 8 0 0 0 0 0 0
37373210012 37 14 17 8 0 0 0 3 0 54
176632115 5 1 0 1 0 0 0 0 0 5
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31272129422 3 0 0 9 0 0 0 0 0 3
121276111 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 12 5 0 0 0 0 0 1 0 12
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27191621816 8 9 3 17 0 1 0 0 0 11
00000 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
4323811 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21121043911 9 2 0 4 0 1 0 0 0 9
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3113421 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15869577 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
362623411012 11 3 0 2 0 0 0 0 0 11
2019171814 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
5114941 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2116151653 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0
257948182 8 7 0 13 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10770030 0 0 0 7 1 2 0 0 0 0
111200101 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
3232288000 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
6547510 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0
3218411 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32302517214 7 6 0 15 0 0 0 0 0 7
251211951310 7 1 0 4 0 0 1 0 0 7
11986521 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
407240 1 0 0 8 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6010360 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
1917165420 2 0 0 20 1 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188804104 29 9 2 17 0 0 0 0 0 31
204220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
505050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6322033 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
4436000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111091610 3 6 0 8 1 0 0 0 0 3
143431113 2 2 0 14 0 0 0 0 0 2
12962639 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
10210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 4 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2118162332 7 2 0 27 1 0 0 0 0 7
3534293815 1 5 0 22 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2121176602 3 1 0 27 0 1 1 0 0 3
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22119061110 2 4 0 3 0 0 0 0 0 2
14659583 0 1 0 19 0 0 1 0 0 0
19131103610 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
203720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
111076116 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
10110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1713116948 0 2 0 10 0 0 1 0 0 0
151095152 4 12 0 7 0 0 1 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 3 0 8 0 0 0 0 0 3
3217411 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00-3101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2218000 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
NetBet News