Nome abbreviato:
VEN
Nome di grandezza media:
Venezia
City:
Venezia
Luogo d'incontro:

Nome Goal Assist Yellow card Yellow-Red card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Total goals
0 1 3 0 0 0 0 0 0
0 1 5 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 0 5 0 0 1 0 0 7
0 0 1 0 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0 1
3 1 3 0 0 0 0 0 3
0 1 2 0 0 0 0 0 0
0 3 12 1 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 3 0 0 0 0 0 1
1 2 9 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
4 5 6 0 3 0 1 0 7
1 0 9 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 7 0 0 1 0 0 2
1 1 6 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
1 0 8 0 0 1 1 0 1
0 0 1 0 0 1 0 0 0
9 3 5 1 0 0 0 2 9
0 0 1 0 0 1 0 0 0
NetBet News