Nome abbreviato:
FRO
Nome di grandezza media:
Frosinone
City:
Frosinone
Luogo d'incontro:

Nome Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
2 2 1 0 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1
9 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 1 0
10 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2 1 1 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 5 0 0 0 1 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 2 4
0 1 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 5 1 0 0 1 3 11
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0 0
3 1 0 0 0 0 0 5 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 0 2 2
1 0 0 0 0 0 0 4 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 1 0 0 0 0 1 7
NetBet News