Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Nome Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 4 0 0 0 1 0 2 4
2 2 0 0 0 0 0 1 2
4 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 5 0 0 0 0 0 2 5
1 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 9 2 0 0 0 0 4 11
3 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 6 0 0 0 0 0 3 6
0 2 0 0 0 0 0 0 2
2 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 2 2
9 1 0 0 0 0 0 1 1
4 2 0 0 0 0 1 5 2
2 8 2 1 0 0 0 2 10
5 1 0 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 1 0 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News