Nome abbreviato:
CAG
Nome di grandezza media:
Cagliari
City:
Cagliari

Nome Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 2 0 0 0 0 2 4 2
7 1 0 0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 1 1
4 1 0 0 1 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 3 1
1 2 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 1 0 1 0 0 1 4
3 2 1 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 2 1
0 1 0 0 0 0 0 0 1
4 4 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 1 0 1 0
4 1 0 0 0 0 0 1 1
7 1 1 0 0 0 0 3 2
3 5 0 1 0 0 0 1 5
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 0 0 2
5 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 1 1 0 0 0 0 0 2
5 4 0 0 0 0 0 5 4
NetBet News