Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Nome Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 5 2
0 3 0 0 0 0 0 0 3
2 2 0 0 0 0 0 3 2
2 1 1 0 0 0 0 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 1 2
8 2 0 1 0 0 0 5 2
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 2 1
6 8 0 1 0 0 0 3 8
1 0 0 0 0 0 0 0 0
5 3 0 0 0 0 0 1 3
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 2 0 0 0 0 0 1 2
6 5 1 0 0 0 0 2 6
9 5 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
2 2 1 0 0 0 0 3 3
2 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 11 1 2 0 0 0 2 12
4 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 3 2
5 3 0 0 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News