Nome abbreviato:
ROM
Nome di grandezza media:
Roma
City:
Roma
Luogo d'incontro:
Nome Yellow card Goal Penalty Missed penalty Red card Yellow-Red card Own Goal Assist Total goals
1 3 0 0 0 0 0 3 3
2 0 0 0 0 0 1 1 0
8 3 0 0 0 0 0 4 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 0 1 0 2
5 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0
6 0 0 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 4 0 0 0 0 0 1 4
3 4 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
15 0 3 0 1 0 0 5 3
0 1 0 0 0 0 0 2 1
7 7 1 0 0 0 0 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 1 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 6 7 0 0 0 0 9 13
0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 1 0 0 0 0 1 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 2 0
5 13 0 1 1 0 0 3 13
1 0 0 0 0 0 0 0 0
4 3 0 0 0 0 0 0 3
2 3 0 0 0 0 0 4 3
1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News