Nome abbreviato:
LAZ
Nome di grandezza media:
Lazio
City:
Rome
Luogo d'incontro:
Nome Penalty Goal Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist Total goals
0 0 8 1 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 6 0 0 0 0 0 2
4 8 3 0 0 0 1 5 12
0 0 5 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 3 0 0 0 0 5 9
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
1 5 4 0 0 0 1 7 6
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 9 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 6 0 0 0 0 0 2
0 0 4 0 0 0 0 0 0
1 9 9 0 0 0 0 6 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 6 0 0 0 0 1 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 4 1 0 0 0 0 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 9 10 0 0 0 0 8 9
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 0 0 0 1
NetBet News