Nome abbreviato:
ROM
Nome di grandezza media:
Roma
City:
Roma
Luogo d'incontro:
Nome Penalty Goal Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 1 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 8 1 0 0 1 1 1
0 3 7 0 0 0 0 1 3
0 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 2 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 7 0 0 0 0 2 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 0 0 4 1
2 2 5 0 0 0 1 5 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 2 5 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 3 0 0 0 0 1 2
0 1 4 0 0 0 0 0 1
0 1 2 0 0 0 0 2 1
5 7 5 0 0 0 0 6 12
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 10 0 1 1 0 0 3
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 7 3 0 0 0 0 2 7
0 8 2 0 0 0 0 3 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 1 0 0 1 0
NetBet News