Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Nome Own Goal Missed penalty Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Total goals
0 0 0 0 0 4 0 1 0
0 0 0 0 3 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 3 0 0 2
0 0 0 0 2 1 0 0 0
0 0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 5 0 0 0
0 0 0 0 2 2 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 2 3 0 0 0
1 0 0 0 1 8 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 2 2 2 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 2 0 0 0
0 0 0 7 0 4 0 0 7
1 0 0 1 0 1 0 0 1
0 0 0 0 0 4 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 7 0 5 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 4 0 0 1
0 0 0 3 8 3 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 2 2 0 0 4
0 0 0 3 2 10 0 0 3
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 5 1 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 8 4 7 1 1 11
0 0 0 1 3 1 0 0 1
0 0 0 6 2 6 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News