Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Nome Penalty Goal Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist Total goals
0 0 4 0 1 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 3 0 0 0 0 0 2
0 0 1 0 0 0 0 2 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 0 0 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 1 0 2 0
0 0 8 0 0 1 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 7 4 0 0 0 0 0 7
0 1 1 0 0 1 0 0 1
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 7 5 0 0 0 0 0 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 4 0 0 0 0 0 1
0 3 3 0 0 0 0 8 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 2 0 0 0 0 2 4
0 3 10 0 0 0 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 8 7 1 1 0 0 4 11
0 1 1 0 0 0 0 3 1
0 6 6 0 0 0 0 2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News