Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Nome Penalty Goal Assist Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Total goals
0 8 4 9 0 0 0 0 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 5 1 0 0 0 0
1 3 4 1 1 0 0 0 4
0 7 1 2 0 1 0 1 7
0 4 1 6 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 3 5 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 8 2 1 0 0 0 1 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 5 2 0 0 0 0 2
0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 3 8 3 0 0 0 0 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 6 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 7 1 0 0 0 1
0 1 0 2 0 0 0 1 1
0 0 2 8 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 6 0 5 1 0 0 0 6
0 3 3 3 0 0 0 0 3
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News