Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Nome Penalty Goal Yellow card Red card Yellow-Red card Own Goal Missed penalty Assist Total goals
0 1 2 0 0 0 0 2 1
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 0 0 0 1
0 2 4 0 0 0 0 0 2
2 6 4 0 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 5 0 0 0 0 4 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 1 1 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 4 0 1 0 0 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 3 0 0 0 0 1 2
0 5 4 1 0 0 0 2 5
0 0 9 0 1 0 0 0 0
0 4 4 0 0 0 0 4 4
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 1 6 0 0 0 0 1 1
0 6 3 0 0 0 1 3 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 4 3 0 0 0 0 1 6
0 2 4 0 0 1 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 4 4 0 0 0 0 3 4
0 0 1 0 0 0 0 2 0
0 2 8 0 0 0 0 4 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 11 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
NetBet News