Nome abbreviato:
BGN
Nome di grandezza media:
Bologna
City:
Bologna
Luogo d'incontro:

Nome Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Red card Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 0 0 0 0 0 0 2 3
0 3 0 0 0 0 0 4 0
6 4 0 0 0 2 0 4 8
0 3 0 0 0 0 0 1 0
1 3 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 0 1 3
6 1 0 0 0 0 0 1 6
1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 9 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 0 0 0 0 1 6 0
1 2 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 1 0 1 1
1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 3 1
0 1 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 2 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0 1 1
12 2 0 0 0 3 0 4 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0 1
8 7 1 0 1 0 0 4 8
0 1 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 2 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 0 1 0 0 1 2 2
NetBet News