Nome abbreviato:
VEN
Nome di grandezza media:
Venezia
City:
Venezia
Luogo d'incontro:

Nome Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Red card Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 1 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 1 0 1 2
2 2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 0 0 1 1
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 0 2 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 3 3
2 4 0 0 0 0 0 0 2
0 2 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 6 0 1 0 0 0 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0 0
3 1 1 0 0 3 0 0 6
0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0 1 1
1 4 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1
2 2 0 0 0 0 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News