Nome abbreviato:
CAG
Nome di grandezza media:
Cagliari
City:
Cagliari

Nome Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Red card Assist Total goals
1 4 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 6 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 1 0 0 0 3 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 1
2 4 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 4 2
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 3 0
1 4 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 2 0 0 0 0 0 2 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 2 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 4 0 0 0 2 0 2 3
9 6 0 0 0 1 0 1 10
1 4 0 0 0 0 0 3 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 7 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 1 0 0 0 0 1
2 2 0 0 0 0 0 2 2
NetBet News