Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Nome Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Red card Assist Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 0 0 2 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 6 0 0 0 0 0 1 1
2 1 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1 0
1 1 0 0 0 0 0 0 1
3 1 0 0 0 0 0 0 3
0 1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 8 0 0 0 0 0 5 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 7 0 0 0 0 0 3 1
3 6 1 0 0 2 0 5 5
1 1 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 6 1 0 0 1 0 3 19
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 2 1
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
1 5 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 1 1
5 6 0 0 0 0 0 4 5
3 7 0 0 0 1 0 3 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 2 0 1 0 0 0 6 4
NetBet News