Nome abbreviato:
FIO
Nome di grandezza media:
Fiorentina
City:
Fiorentina
Luogo d'incontro:

Nome Red card Assist Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 2 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 4 0 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 3 0 0 0 0 0 3
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 6 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 3 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 1 3 0 0 0 0 1
0 5 2 2 0 0 0 2 4
0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 1 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 14 5 1 0 0 1 15
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 5 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 1
0 3 2 4 0 0 0 0 2
0 2 0 4 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 4 3 2 0 1 0 0 3
NetBet News