Nome abbreviato:
JUV
Nome di grandezza media:
Juventus
City:
Turin

Nome Goal Yellow card Missed penalty Yellow-Red card Own Goal Penalty Red card Assist Total goals
0 3 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 3 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0 0
6 3 0 0 0 4 0 4 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 4 0 1 0 0 0 3 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 2 0 0 0 0 1 4 7
4 5 0 0 0 0 0 5 4
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 9 0 0 0 1 0 2 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 3 0 0 0 0 0 2 3
0 4 0 0 0 0 0 0 0
2 5 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 1 0 1
7 0 0 0 0 1 0 1 8
0 2 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 1 0 0 0 0 0 3 3
3 3 0 0 0 0 0 3 3
5 4 0 0 0 0 0 2 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3 0 0 0 0 0 4 2
NetBet News