Nome abbreviato:
TOR
Nome di grandezza media:
Torino
City:
Turin

Modulo attuale

ELELE
VPVPV

Risultati

Data Team Località Risultati
27-05-2023 15:00Spezia SpeziaE
21-05-2023 15:00Fiorentina FiorentinaL
14-05-2023 12:30Verona VeronaE
07-05-2023 15:00Monza MonzaL
03-05-2023 18:00Sampdoria SampdoriaE

Gare

Data Team Località Risultati
03-06-2023 18:30Inter InterL

28-11-2021 18:00
Roma
Torino

Goalkeeper

Defender

Midfielder

Attacker

Nome Partite giocateFormazioni partitaMinuti giocatiEntratiSostituiti Goal Assist Penalty Yellow card Own Goal Yellow-Red card Red card Missed penalty Shootout missed Total goals
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
102910 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28232009512 4 5 0 0 0 0 0 0 0 4
00000 1 4 0 17 0 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31151476168 8 6 0 8 0 0 0 0 0 8
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15654396 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
3737330002 33 13 19 14 1 0 0 3 0 52
7431134 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 22 7 1 9 0 0 0 0 0 23
3737327403 7 1 0 19 0 1 1 0 0 7
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5218131 11 1 0 13 0 1 0 0 0 11
216311 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24231817110 7 14 1 14 0 0 0 0 0 8
34272387717 4 3 0 10 0 0 0 0 0 4
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
6114051 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
154541112 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
2322197112 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
418531 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
204550161 2 2 0 2 0 0 0 0 0 2
3213611 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
26191620713 6 4 0 1 0 0 0 0 0 6
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1312109913 2 2 0 3 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 7 2 0 1 0 0 0 0 0 7
00000 2 1 0 15 0 0 0 0 0 2
3324801 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
1716138812 1 0 0 11 1 1 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32302424212 2 4 0 4 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
219011 0 0 0 13 1 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 2 9 0 10 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
271614301113 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2
14756976 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636324000 4 0 0 15 0 2 0 0 0 4
3328264156 4 6 0 1 0 0 0 0 0 4
3022216086 2 6 0 22 0 0 1 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2927224427 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0
9120981 3 1 0 4 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0
11647055 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0
00000 3 3 0 9 0 2 0 0 0 3
201420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3225010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3636317001 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0
119000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12972535 2 1 0 7 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2411985136 9 5 4 29 0 0 1 0 0 13
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
317621 1 1 0 3 0 1 0 0 0 1
31241909721 4 11 0 9 0 0 0 0 0 4
29111441184 15 4 0 19 0 0 1 0 0 15
3530266158 3 7 0 12 0 0 1 0 0 3
00000 7 7 0 15 0 1 1 0 0 7
3432280327 4 5 0 37 0 1 0 0 0 4
00000 4 3 0 11 0 0 0 0 0 4
2315137589 0 3 0 4 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 7 0 0 1 0 0 0
10010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162348143 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
207673137 4 0 0 2 0 0 0 0 0 4
NetBet News