Nome abbreviato:
CAG
Nome di grandezza media:
Cagliari
City:
Cagliari
Luogo d'incontro:

Nome Goal Assist Yellow card Yellow-Red card Penalty Red card Missed penalty Own Goal Total goals
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 5 1 0 0 0 0 0
4 1 5 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 6 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 9 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 3 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 1 0 0 0 0 0
4 2 1 0 0 0 0 0 4
1 0 5 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 4 9 0 3 0 1 0 13
3 1 2 0 0 0 0 0 3
0 0 4 0 0 0 0 0 0
5 1 9 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
1 1 3 0 0 1 0 0 1
0 0 4 0 0 0 0 0 0
0 2 4 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 3 0 0 0 0 0 1
0 7 5 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
NetBet News