Nome abbreviato:
SPA
Nome di grandezza media:
SPAL
City:
Ferrara

15-12-2019 18:00
Roma
SPAL
02-02-2020 15:00
Lazio
SPAL

Nome Yellow-Red card Missed penalty Yellow card Goal Assist Penalty Red card Own Goal Total goals
0 0 1 1 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 4 3 1 2 0 0 5
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 1 0
1 0 4 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 4 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 5 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 6 1 0 0 0 0 1
0 0 8 0 0 0 0 0 0
NetBet News