Statistica giocatore
15' | Manuel Locatelli | |||
24' | Danilo | |||
39' | Dusan Vlahovic | |||
Bartosz Bereszynski | 43' | |||
48' | Dusan Vlahovic | |||
49' | Fabio Miretti | |||
82' | Federico Chiesa (Assist: Arkadiusz Milik) | |||
Emmanuel Gyasi | 86' | |||
Mattia Destro | 90+8' |
Statistiche partita
49
Possession
51
7
Total shots
18
0
Shots on target
5
5
Shots off target
6
2
Blocked shots
7
3
Corners
7
2
Offsides
1
14
Fouls
13
Empoli
Juventus