Statistica giocatore
1st half
| 4' | Luis Muriel | |||
| 19' | Marco Benassi | |||
| Emanuele Giaccherini | 25' | |||
| Stefano Sorrentino | 27' | |||
| 27' | Marco Benassi (Assist: Giovanni Simeone) | |||
| Mariusz Stepinski (Assist: Fabio Depaoli) |
38' |
2nd half
| Nicola Rigoni | 47' | |||
| Sergio Pellissier | 60' | |||
| 60' | Marco Benassi | |||
| 79' | Federico Chiesa (Assist: Bryan Dabo) | |||
| Sergio Pellissier | 85' | |||
| 86' | Federico Chiesa (Assist: Gerson) | |||
| Filip Djordjevic (Assist: Fabio Depaoli) |
89' |
Statistiche partita
50
Possession
50
22
Total shots
14
7
Corners
5
18
Fouls
20
Chievo
Fiorentina



