Statistica giocatore
1st half
Federico Barba | 3' | |||
25' | Marten de Roon | |||
28' | Josip Ilicic (Assist: Remo Freuler) | |||
Federico Barba | 40' |
2nd half
50' | Josip Ilicic (Assist: Remo Freuler) | |||
52' | Josip Ilicic (Assist: Robin Gosens) | |||
72' | Robin Gosens | |||
77' | Gianluca Mancini | |||
Valter Birsa | 84' | |||
Mattia Bani | 86' |
Statistiche partita
38
Possession
62
3
Total shots
17
1
Corners
2
14
Fouls
15
Chievo
Atalanta