Statistica giocatore
| Michel Aebischer | 22' | |||
| 24' | Lucas Da Cunha | |||
| 45' | Jacobo Ramón | |||
| 68' | Máximo Perrone (Assist: Maxence Caqueret) | |||
| 76' | Anastasios Douvikas (Assist: Jesús Rodriguez) | |||
| M’Bala Nzola | 85' | |||
| Francesco Coppola | 90+5' | |||
| 90+6' | Anastasios Douvikas |
Statistiche partita
27
Possession
73
10
Total shots
15
4
Shots on target
7
3
Shots off target
7
3
Blocked shots
1
1
Corners
5
2
Offsides
9
Fouls
13
Pisa
Como



