Statistica giocatore
18' | Dusan Vlahovic | |||
26' | Bremer | |||
28' | Andrea Cambiaso | |||
Khvicha Kvaratskhelia | 42' | |||
Hamed Junior Traorè | 47' | |||
81' | Federico Chiesa (Assist: Carlos Alcaraz) | |||
86' | Joseph Nonge | |||
Victor Osimhen | 88' | |||
Giacomo Raspadori | 88' |
Statistiche partita
71
Possession
29
14
Total shots
18
7
Shots on target
4
4
Shots off target
10
3
Blocked shots
4
2
Corners
1
1
Offsides
1
6
Fouls
16
Napoli
Juventus